권장 브라우저 안내

이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.

대형 수도미터

IMG_6106 추가사진

특징 및 작동원리

  • 물의 흐름에 따라 본체에 설치 된 로터(나선형날개)가 유속에 비례하며 각 속도로 회전하여 로터 축과 연결된 마그네틱에 의한 펄스를 계기판으로 전달한다.
  • 신소재로 개발되어 수 충격 시 소재의 탄력성으로 내구성이 강하다.
  • 지시부가 360˚회전 가능한 구조로 검침 식별도가 우수하다.
  • 안정적인 내구성을 가지고 있어 저속 및 고속에 대처능력이 뛰어나며 초기에 설정된 정확도(기차)를 오래도록 유지할 수 있도록 제작되었다.
치수 및 중량
구분/구경 단위 40 50 65 80 100 150 200 250 300
미터의 길이(L) mm 220 200 200 206 241 300 350 450 500
높이(M) mm 133 140 150 160 170 210 230 260 280
플랜지 외경(D) mm 145 160 180 200 220 285 340 400 460
플랜지 두께(T) mm 22 22 22 22 25 27 28 33 33
홀중심 거리(C) mm 105 120 140 160 180 240 295 355 400
볼트구멍 칫수(d) mm 19 19 19 19 19 23 23 25 25
볼트구멍 수량(N) 4 4 4 4 8 8 8 12 12
미터중량 kg 10 10 13 15 18 38 48 83 102
성능표
구분/구경 단위 40 50 65 80 100 150 200 250 300
Qmax(Q4) 과부하유량 24시간중 Qmax 에서 1회 또는 1.2×Qmax(±2%) 5분 이내 (㎡/h) 78.75 78.75 78.75 125 200 312.5 500 787.5 1250
Qn(Q3) 최대유량(±2%) (㎡/h) 63 63 63 100 160 250 400 630 1000
Qt(Q2) 전이유량(±2%) (㎡/h) 0.806 0.806 0.806 1.0 1.6 3.2 5.12 10.08 16.0
Qmi(Q1) 최소유량(±5%) (㎡/h) 0.504 0.504 0.504 0.625 1.0 2.0 3.2 6.3 10.0
시동유량 (㎡/h) 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 1.0 1.5 3.0 8.0
배율 125 125 125 160 160 125 125 100 100
배수 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
최대지시량 9 999 999 9 999 999
최소지시량 1ℓ 10ℓ
사용조건 음용수 (상수) 40℃ 이하